|
Даты вылетов и цены на 2012 год Bilety_2012_ot_06_02__2012.xlsx |
24 K |
|
НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА И ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ CY NORMY_PROVOZA_BAGAZHA.doc |
161 K |
| предложение от 06.02.2012 | ||||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 30.03.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 31.03.2012 | 06.04.2012 | 350 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40-18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 31.03.2012 | 13.04.2012 | 350 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40-18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 31.03.2012 | 200 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 06.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 07.04.2012 | 13.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40-18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 07.04.2012 | 20.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40-18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 07.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | ||
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 13.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 14.04.2012 | 20.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 14.04.2012 | 24.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 14.04.2012 | 25.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 14.04.2012 | 27.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 14.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | ||
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 20.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 21.04.2012 | 24.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 25.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 27.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 01.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 02.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 21.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 24.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 24.04.2012 | 27.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 28.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 01.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 02.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 24.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 25.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 25.04.2012 | 27.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 28.04.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 01.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 02.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 25.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 27.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 28.04.2012 | 01.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 02.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 28.04.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 29.04.2012 | 01.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 02.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 29.04.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:40-05:10 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 28.04.2012 | 335 | OW Пафос-СПб | CY | 18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 28.04.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 28.04.2012 | 220 | OW СПб-Пафос | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 01.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 01.05.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 01.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 02.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 02.05.2012 | 04.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 05.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 02.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 04.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 05.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 05.05.2012 | 335 | OW Пафос-СПб | CY | 18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 05.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 05.05.2012 | 220 | OW СПб-Пафос | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 05.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 06.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 06.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:40-05:10 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 08.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 08.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 22.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 08.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 09.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 09.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 22.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 23.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 09.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 11.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 12.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:20-04:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 12.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 13.05.2012 | 08.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 09.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 11.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 12.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 15.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 16.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:40-05:10/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 13.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 01:40-05:10 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 12.05.2012 | 335 | OW Пафос-СПб | CY | 18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 12.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 26.05.2012 | 380 | СПб-Пафос-СПб | CY | 14:05-17:35/18:35-00:40 | CYPRUS AIRWAYS |
| 12.05.2012 | 220 | OW СПб-Пафос | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 15.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 15.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 22.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 23.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 25.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 26.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 29.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 15.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 16.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 16.05.2012 | 18.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 19.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 22.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 23.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 25.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 26.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 29.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 30.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 14:05-17:35/07:00-13:15 | CYPRUS AIRWAYS |
| 16.05.2012 | 220 | OW СПб-Ларнака | CY | 14:05-17:35 | CYPRUS AIRWAYS | |
| более 2-ух недель | от 480 | |||||
| дата вылета на Кипр | дата вылета с Кипра | ЦЕНА | МАРШРУТ | РЕЙС | ВРЕМЯ | АВИАКОМПАНИЯ |
| 18.05.2012 | 335 | OW Ларнака-СПб | CY | 18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS | |
| 19.05.2012 | 22.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 19.05.2012 | 23.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 19.05.2012 | 25.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/18:15-00:20 | CYPRUS AIRWAYS |
| 19.05.2012 | 26.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
| 19.05.2012 | 29.05.2012 | 380 | СПб-Ларнака-СПб | CY | 01:20-04:40/07:00-13:05 | CYPRUS AIRWAYS |
