Принимаем к оплате банковские карты:
|
Даты вылетов и цены на 2012 год Bilety_2012_CHernogorija.xls |
| ЧЕРНОГОРИЯ предложение от 17.05.2012 | |||||||
| дата вылета из СПб | дата вылета из Тивата | ЦЕНА* | РЕЙС | ВРЕМЯ*** | АВИАКОМПАНИЯ | ||
| СПб-Тиват-СПБ | СПб-Тиват | Тиват-СПб | |||||
| 26.05.2012 | 130 | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 26.05.2012 | 02.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 26.05.2012 | 06.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 26.05.2012 | 09.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 26.05.2012 | по запросу | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 30.05.2012 | 130 | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 30.05.2012 | 06.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 30.05.2012 | 09.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 30.05.2012 | 13.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 30.05.2012 | stop sale | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 02.06.2012 | 130 | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 02.06.2012 | 09.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 02.06.2012 | 13.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 02.06.2012 | 16.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 02.06.2012 | по запросу | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | по запросу | RUSSIA | |||||
| 06.06.2012 | 130 | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 06.06.2012 | 09.06.2012 | 360 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 06.06.2012 | 13.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 06.06.2012 | 16.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 06.06.2012 | 20.06.2012 | 420 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 06.06.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 09.06.2012 | 180 | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 09.06.2012 | 16.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 09.06.2012 | 20.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 09.06.2012 | 23.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 09.06.2012 | stop sale | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 13.06.2012 | stop sale | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 13.06.2012 | 16.06.2012 | 420 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 13.06.2012 | 23.06.2012 | 420 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 13.06.2012 | 27.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 13.06.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 16.06.2012 | stop sale | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 16.06.2012 | 23.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 16.06.2012 | 27.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 16.06.2012 | 30.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 16.06.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 20.06.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 20.06.2012 | 27.06.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 20.06.2012 | 30.06.2012 | 420 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 20.06.2012 | 04.07.2012 | 420 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 20.06.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 23.06.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 23.06.2012 | 30.06.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 23.06.2012 | 04.07.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 23.06.2012 | 07.07.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 23.06.2012 | по запросу | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 27.06.2012 | stop sale | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 27.06.2012 | 04.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 27.06.2012 | 07.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 27.06.2012 | 11.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 27.06.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 30.06.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 30.06.2012 | 07.07.2012 | 420 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 30.06.2012 | 11.07.2012 | 420 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 30.06.2012 | 14.07.2012 | 420 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 30.06.2012 | 200 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 04.07.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 04.07.2012 | 11.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 04.07.2012 | 14.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 04.07.2012 | 18.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 04.07.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | stop sale | RUSSIA | |||||
| 07.07.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 07.07.2012 | 14.07.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 07.07.2012 | 18.07.2012 | 450 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 07.07.2012 | 21.07.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 07.07.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 11.07.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 11.07.2012 | 18.07.2012 | 420 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 11.07.2012 | 21.07.2012 | 420 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 11.07.2012 | 25.07.2012 | 420 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 11.07.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 14.07.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 14.07.2012 | 21.07.2012 | 420 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 14.07.2012 | 25.07.2012 | 420 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 14.07.2012 | 28.07.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 14.07.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 18.07.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 18.07.2012 | 25.07.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 18.07.2012 | 28.07.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 18.07.2012 | 01.08.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 18.07.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 21.07.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 21.07.2012 | 28.07.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 21.07.2012 | 01.08.2012 | 420 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 21.07.2012 | 04.08.2012 | 420 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 21.07.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 25.07.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 25.07.2012 | 01.08.2012 | 400 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 25.07.2012 | 04.08.2012 | 400 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 25.07.2012 | 08.08.2012 | 400 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 25.07.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 28.07.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 28.07.2012 | 04.08.2012 | 400 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 28.07.2012 | 08.08.2012 | 400 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 28.07.2012 | 11.08.2012 | 400 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 28.07.2012 | 200 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 01.08.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 01.08.2012 | 08.08.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 01.08.2012 | 11.08.2012 | 450 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 01.08.2012 | 15.08.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 01.08.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 04.08.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 04.08.2012 | 11.08.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 04.08.2012 | 15.08.2012 | 450 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 04.08.2012 | 18.08.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 04.08.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 08.08.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 08.08.2012 | 15.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 08.08.2012 | 18.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 08.08.2012 | 22.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 08.08.2012 | по запросу | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | по запросу | RUSSIA | |||||
| 11.08.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 11.08.2012 | 18.08.2012 | по запросу | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 11.08.2012 | 22.08.2012 | по запросу | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 11.08.2012 | 25.08.2012 | по запросу | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 11.08.2012 | по запросу | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | по запросу | RUSSIA | |||||
| 15.08.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 15.08.2012 | 22.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 15.08.2012 | 25.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 15.08.2012 | 29.08.2012 | по запросу | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 15.08.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | по запросу | RUSSIA | |||||
| 18.08.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 18.08.2012 | 25.08.2012 | по запросу | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 18.08.2012 | 29.08.2012 | по запросу | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 18.08.2012 | 01.09.2012 | по запросу | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 18.08.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | по запросу | RUSSIA | |||||
| 22.08.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 22.08.2012 | 29.08.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 22.08.2012 | 01.09.2012 | 450 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 22.08.2012 | 05.09.2012 | 400 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 22.08.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 25.08.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 25.08.2012 | 01.09.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 25.08.2012 | 05.09.2012 | 420 | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 25.08.2012 | 08.09.2012 | 400 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 25.08.2012 | 200 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 29.08.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 29.08.2012 | 05.09.2012 | 450 | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 29.08.2012 | 08.09.2012 | 450 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 29.08.2012 | 12.09.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 29.08.2012 | 200 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 01.09.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 01.09.2012 | 08.09.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 01.09.2012 | 12.09.2012 | stop sale | FV 917/ FV 920 | 05:30-07:00/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 01.09.2012 | 15.09.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 01.09.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 05.09.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 05.09.2012 | 12.09.2012 | stop sale | FV 919/ FV 920 | 14:10-15:40/16:30-21:50 | RUSSIA | ||
| 05.09.2012 | 15.09.2012 | 450 | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 05.09.2012 | 250 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 08.09.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 08.09.2012 | 15.09.2012 | 450 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 08.09.2012 | 22.09.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 08.09.2012 | 250 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 12.09.2012 | по запросу | FV 920 | 16:30-21:50 | RUSSIA | |||
| 12.09.2012 | 22.09.2012 | stop sale | FV 919/ FV 918 | 14:10-15:40/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 12.09.2012 | 150 | FV 919 | 14:10-15:40 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 15.09.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 15.09.2012 | 22.09.2012 | stop sale | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 15.09.2012 | 29.09.2012 | 480 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 15.09.2012 | 150 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 22.09.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 22.09.2012 | 29.09.2012 | 480 | FV 917/ FV 918 | 05:30-07:00/08:00-13:20 | RUSSIA | ||
| 22.09.2012 | 150 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
| более 2-ух недель | от 550 | RUSSIA | |||||
| 29.09.2012 | по запросу | FV 918 | 08:00-13:20 | RUSSIA | |||
| 29.09.2012 | 150 | FV 917 | 05:30-07:00 | RUSSIA | |||
Черногория - это край высоких гор и лучших песчаных пляжей Адриатического моря. Обладая насыщенной многовековой историей, эта земля ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из разных стран и континентов.
Приятный климат, огромное разнообразие видов развлечений, низкие цены и хорошо развитая инфраструктура. Эти и многие другие причины являются решающими, если ВЫ хотите купить тур в Черногорию для большинства наших соотечественников. Однако, отдых в этом регионе не был бы настолько популярным, если бы не дешевые авиабилеты в Черногорию.
Решившись слетать в эту страну, многие из вас скорей всего, захотят заблаговременно купить авиабилеты в Черногорию. Это верное решение. В летний сезон авиабилеты Санкт-Петербург -Черногория раскупаются, словно горячие пирожки на базаре, поэтому мудрый турист всегда заранее решает все возникшие вопросы.
Чтобы поближе познакомиться с этой «загадкой Европы» и оценить все ее достоинства, вам необходимо:
1. Изучить точный маршрут полета и имя компании перевозчика;
2. Выбрать стоимость авиабилетов в Черногорию в зависимости от тех или иных параметров;
3. Заполнить паспортные данные;
4. Произвести оплату и получить на руки заранее купленный электронный авиабилет.
Наша компания предлагает вам прямые воздушные рейсы из Санкт-Петербурга в аэропорт Тиват. Перелет осуществляется авиакомпанией «Россия». Цена билетов в Черногорию указана в вышеприведённой таблице. Забронировать авиабилеты в Черногорию или путёвки в Черногорию дешево и с высоким качеством обслуживания, вы можете, связавшись с нашим менеджером-консультантом. После этого вам будет выдана точная инструкция для дальнейших действий.
Оплату можно произвести любым из доступных способов, непосредственно воспользовавшись одной из систем электронных переводов, либо оговорить этот вопрос в нашем офисе в Санкт-Петербурге. За получением дополнительной информации вы можете воспользоваться предоставленными справочными материалами, либо дождаться ответа квалифицированного консультанта.
Также мы предлагаем вам сервис поиска авиабилетов по лучшим ценам во все уголки мира.